Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Академия осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с утвержденными Государственными требованиями к программе профессиональной переподготовки оценщиков в Российской Федерации по направлению "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" - 940 часов;
При успешном окончании обучения выдается Государственный диплом о профессиональной переподготовке.
Стоимость обучения
• 46 500 рублей;
• в стоимость обучения включено обеспечение слушателей учебной и учебно-методической литературой;
• слушатели, имеющие высшее экономическое образование, имеют право на перезачет базовых дисциплин и снижение оплаты обучения на 10%.
Сроки обучения
Обучение в очном режиме проводится в течение 6 месяцев с 10.00-18.00 5 раз в неделю блоками, в очно-заочном режиме в течение 9 месяцев с 18.00-20.40 4 раза в неделю блоками.
Цель: подготовка специалистов в области оценки рыночной стоимости имущества, в том числе: основных фондов, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, ценных бумаг, бизнеса.
Категории слушателей: руководители и специалисты различных предприятий, специалисты аудиторских, оценочных и консалтинговых фирм, сотрудники аналитических служб банков, бухгалтера предприятий, экономисты, финансисты, юристы и др.(обязательно высшее профессиональное образование).
| п.п. | Наименование разделов и дисциплин | Всего | Лекции | Практ. занятия | Форма контроля |
| 1. Базовые дисциплины | |||||
| ОП.01 | Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки собственности | 20 | 20 | - | зачет |
| ОП.02 | Микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования | 20 | 16 | 4 | зачет |
| ОП.03 | Бухгалтерский учет и аудит | 36 | 24 | 12 | экзамен |
| ОП.04 | Экономический анализ | 24 | 12 | 12 | экзамен, курс.работа |
| ОП.05 | Налоги и налогообложение | 20 | 10 | 10 | зачет |
| ОП.06 | Математические методы в оценке | 10 | 6 | 4 | зачет |
| ОП.07 | Инвестиции | 16 | 8 | 8 | зачет |
| Итого по разделу: | 146 | 100 | 46 | ||
| 2. Дисциплины специальности | |||||
| СД.01 | Основы оценки стоимости имущества | 18 | 8 | 4 | |
| СД.02 | Основы оценки стоимости недвижимости | 72 | 40 | 32 | экзамен |
| СД.03 | Основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств | 52 | 36 | 16 | экзамен |
| СД.04 | Основы оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности | 52 | 36 | 16 | экзамен |
| СД.05 | Основы оценки стоимости предприятий (бизнеса) | 72 | 40 | 32 | экзамен |
| Итого по разделу: | 260 | 160 | 100 | ||
| 3. Дисциплины специализации «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» | |||||
| СД.06 | Ценообразование в строительстве | 20 | 16 | 4 | |
| СД.07 | Практика оценки стоимости недвижимости | 52 | 40 | 12 | зачет, курс.работа |
| СД.08 | Оценка стоимости земли | 32 | 22 | 10 | |
| СД.09 | Ценообразование в машиностроении и приборостроении | 20 | 16 | 4 | |
| СД.10 | Практика оценки стоимости машин, оборудования и приборов | 52 | 40 | 12 | зачет, курс.работа |
| СД.11 | Оценка стоимости транспортных средств | 32 | 22 | 10 | |
| СД.12 | Интеллектуальная собственность как особый объект оценки | 18 | 14 | 4 | |
| СД.13 | Ценообразование интеллектуальной собственности | 32 | 20 | 12 | |
| СД.14 | Практика оценки нематериальных активов | 22 | 16 | 6 | зачет, курс.работа |
| СД.15 | Практика оценки стоимости интеллектуальной собственности в особых случаях | 32 | 16 | 6 | экзамен |
| СД.16 | Оценка стоимости ценных бумаг | 20 | 16 | 4 | |
| СД.17 | Практика оценки предприятия | 50 | 40 | 10 | зачет |
| СД.18 | Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов | 32 | 22 | 10 | |
| Итого по разделу: | 414 | 312 | 102 | ||
| Преддипломная практика и аттестационная работа (комплекс объектов по выбору). | 116 | Аттестационная работа | |||
| Государственная итоговая аттестация | 4 | ||||
| ВСЕГО: | 940 | ||||


8 (916) 206-25-50
618-868-149



